產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心

六度空間振動試驗臺
簡要描述:
六度空間振動試驗臺廣泛應(yīng)用于汽車零部件、儀器儀表、玩具等各行各業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造過程中,模擬產(chǎn)品在運(yùn)送、使用中產(chǎn)生的碰撞及振動,檢測產(chǎn)品實(shí)際工況和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。控制系統(tǒng)采用品牌高感度觸控式彩色液晶顯示器,直接觸摸選項,測試參數(shù)設(shè)置直觀、簡捷,適時顯示當(dāng)前執(zhí)行程式、適時顯示當(dāng)前振動頻率、繪制頻率曲線功能。
一、產(chǎn)品名稱 | 六度空間振動試驗臺 |
二、產(chǎn)品型號 | AP-DC-75S |
三、設(shè)備用途 | 六度空間振動試驗臺廣泛應(yīng)用于汽車零部件、儀器儀表、玩具等各行各業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造過程中,模擬產(chǎn)品在運(yùn)送、使用中產(chǎn)生的碰撞及振動,檢測產(chǎn)品實(shí)際工況和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。控制系統(tǒng)采用品牌高感度觸控式彩色液晶顯示器,直接觸摸選項,測試參數(shù)設(shè)置直觀、簡捷,適時顯示當(dāng)前執(zhí)行程式、適時顯示當(dāng)前振動頻率、繪制頻率曲線功能。 |
四、設(shè)備尺寸 | 工作臺面尺寸(W)750×(D)750mm 工作臺體尺寸(W)750×(D)750×(H)720mm 控制箱尺寸(W)450×(D)400×(H)1080mm |
五、引用標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2247包裝.滿裝的運(yùn)輸包裝和單元貨物.固定低頻率振動試驗 ISO 13355包裝-全部,填充運(yùn)輸包裝和單位承載-垂直任意振動試驗 IEC 60068基本環(huán)境試驗規(guī)程 ASTM D999船運(yùn)集裝箱振動測試的試驗方法 ASTM D4728運(yùn)輸集裝箱隨機(jī)震動試驗方法 ASTM D3580產(chǎn)品振動試驗(垂直線性運(yùn)動)的標(biāo)準(zhǔn) GB/T 4857包裝 運(yùn)輸包裝件基本試驗 GB/T 2423電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 |
六、產(chǎn)品特點(diǎn) | 1、同一臺面實(shí)現(xiàn)X、Y、Z三軸振動,程序控制,頻率精準(zhǔn)、平衡,長期運(yùn)轉(zhuǎn)不漂移; 2、具有單點(diǎn)、段、多段的時間定時; 3、無級調(diào)整振幅,具有掃頻及定頻功能,適應(yīng)不同行業(yè)的測試要求; 4、內(nèi)嵌式振幅預(yù)測程序,四點(diǎn)同步激振,臺面振動均勻; 5、增加抗干擾電路解決因強(qiáng)電磁場對控制電路干擾,臺面無磁性和靜電。 6、采用復(fù)合型工業(yè)材料制造,精密加工,臺體美觀大方,人性化操作及控制,采用專用測控模塊,使設(shè)備工作更穩(wěn)定。 |
打印當(dāng)前頁
免費(fèi)咨詢:0769-81015056
發(fā)郵件給我們:apkjyzq@foxmail.com